പെയിന്റ് മിക്സിംഗ് കപ്പ് 5000ml
ഉൽപാദന വിവരങ്ങൾ
| ഇനം | പെയിന്റ് ചെയ്യുക മിക്സിംഗ് കപ്പ് |
| കോഡ് | എഎംസി5000 |
| വോളിയം | 5000 ഡോളർML |
| സ്കെയിൽ | 4200 പിആർML |
| ഉപയോഗം | പെയിന്റ് മിക്സിംഗ്/പെയിന്റ് ബ്ലെൻഡിംഗ്/പെയിന്റ് സംഭരണം |
ഉൽപ്പാദന സവിശേഷത
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ
| ലിഡ് കോഡ് | എഎംസി385എൽഡി | എഎംസി680എൽഡി | എഎംസി1370എൽഡി | എഎംസി2250എൽഡി | എഎംസി5000എൽഡി |
| കപ്പ് കോഡ് | എഎംസി385 | എഎംസി680 | എഎംസി1370 | എഎംസി2250 | എഎംസി5000 |
| വോളിയം | 385 മില്ലി | 680 മില്ലി | 1370 മില്ലി | 2250 മില്ലി | 5000 മില്ലി |
| സ്കെയിൽ | 300 മില്ലി | 550 മില്ലി | 1100 മില്ലി | 1800 മില്ലി | 4200 മില്ലി |
| മെറ്റീരിയൽ | PP | ||||
| മിക്സിംഗ് അനുപാതം | 1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,6:1,7:1 | ||||
| ലിഡ് പായ്ക്ക് ചെയ്യൽ | 200PCS/സിടിഎൻ | ||||
| കപ്പ് പായ്ക്ക് ചെയ്യൽ | 200PCS/സിടിഎൻ | ||||
| ഉപയോഗം | പെയിന്റ് മിക്സിംഗ്/പെയിന്റ് ബ്ലെൻഡിംഗ്/പെയിന്റ് സംഭരണം | ||||
ഉൽപ്പന്ന പാക്കേജിംഗ്
200PCS/സിടിഎൻ
കുറിപ്പ്:
OEM ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ ലഭ്യമാണ്നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും.
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡ്
1. ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പ്രേയിംഗ്2. ഫർണിച്ചർ സ്പ്രേയിംഗ്
3. അലങ്കാര സ്പ്രേയിംഗ്4. മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്രേയിംഗ്
5. ഷിപ്പ് സ്പ്രേയിംഗ്6. എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്പ്രേയിംഗ്
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.









